The Collection
Collection at a glance
Powered by ITRAINDB
1,886
Total trains
674
Locomotives
1,212
Rolling stock
Top Brands
Trains by Year
19901992199420042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Locomotives
Rolling Stock
Train Sets
Top 5 Locomotives
Top 5 Road Names
Locomotive Models
All 158 locomotive models by number of locomotives (674 total).
- 1 SD70ACe 40 (5.9%)
- 2 ES44AC 35 (5.2%)
- 3 F3 33 (4.9%)
- 4 4-6-4 23 (3.4%)
- 5 4-8-4 21 (3.1%)
- 6 SD40-2 21 (3.1%)
- 7 F7 19 (2.8%)
- 8 GG1 16 (2.4%)
- 9 3GS21B 15 (2.2%)
- 10 4-4-2 15 (2.2%)
- 11 F7B 12 (1.8%)
- 12 0-6-0 10 (1.5%)
- 13 2-8-0 10 (1.5%)
- 14 2-8-4 10 (1.5%)
- 15 4-6-2 10 (1.5%)
- 16 E6 9 (1.3%)
- 17 FA 8 (1.2%)
- 18 SD70MAC 8 (1.2%)
- 19 2-8-8-2 7 (1.0%)
- 20 2-8-8-4 7 (1.0%)
- 21 ET44AC 7 (1.0%)
- 22 GP9 7 (1.0%)
- 23 GP38-2 7 (1.0%)
- 24 RF-16 7 (1.0%)
- 25 2-8-2 6 (0.9%)
- 26 4-4-0 6 (0.9%)
- 27 E7 6 (0.9%)
- 28 E8 6 (0.9%)
- 29 FB 6 (0.9%)
- 30 PA 6 (0.9%)
- 31 SD40T-2 6 (0.9%)
- 32 SD70M 6 (0.9%)
- 33 2-3-1 5 (0.7%)
- 34 2-8-8-8-2 5 (0.7%)
- 35 4-6-0 5 (0.7%)
- 36 4-6-6-4 5 (0.7%)
- 37 4-8-2 5 (0.7%)
- 38 4-8-8-4 5 (0.7%)
- 39 Bi-Polar 5 (0.7%)
- 40 C-Liner 5 (0.7%)
- 41 GP40 5 (0.7%)
- 42 SD45 5 (0.7%)
- 43 SW1500 5 (0.7%)
- 44 2-10-0 4 (0.6%)
- 45 2-10-4 4 (0.6%)
- 46 4-8-8-2 4 (0.6%)
- 47 6-4-4-6 4 (0.6%)
- 48 Dash-8 4 (0.6%)
- 49 FM Trainmaster 4 (0.6%)
- 50 GP7 4 (0.6%)
- 51 GP35 4 (0.6%)
- 52 MP15DC 4 (0.6%)
- 53 NW-2 4 (0.6%)
- 54 P42 Genesis 4 (0.6%)
- 55 SD60E 4 (0.6%)
- 56 Speeder 4 (0.6%)
- 57 SW8 4 (0.6%)
- 58 U30C 4 (0.6%)
- 59 0-8-0 3 (0.4%)
- 60 2-4-2 3 (0.4%)
- 61 2-6-6-2 3 (0.4%)
- 62 AC4400 3 (0.4%)
- 63 AC6000 3 (0.4%)
- 64 C-420 3 (0.4%)
- 65 Crocodile 3 (0.4%)
- 66 Dash-9 3 (0.4%)
- 67 EF-3 3 (0.4%)
- 68 F40PH 3 (0.4%)
- 69 GP30 3 (0.4%)
- 70 S2 Electric 3 (0.4%)
- 71 SD24 3 (0.4%)
- 72 SD60M 3 (0.4%)
- 73 SD90MAC 3 (0.4%)
- 74 Trackmobile 3 (0.4%)
- 75 Trolley 3 (0.4%)
- 76 Veranda Turbine 3 (0.4%)
- 77 4-4-4 2 (0.3%)
- 78 4-12-2 2 (0.3%)
- 79 44-tonner 2 (0.3%)
- 80 Acela 2 (0.3%)
- 81 Aerotrain 2 (0.3%)
- 82 BB-1 2 (0.3%)
- 83 Box Cab 2 (0.3%)
- 84 Centipede 2 (0.3%)
- 85 E6B 2 (0.3%)
- 86 E9 2 (0.3%)
- 87 F9 2 (0.3%)
- 88 GP20 2 (0.3%)
- 89 GP60 2 (0.3%)
- 90 Phantom 2 (0.3%)
- 91 S-2 2 (0.3%)
- 92 SD60 2 (0.3%)
- 93 SD80MAC 2 (0.3%)
- 94 SW1200 2 (0.3%)
- 95 #80 Coal Turbine 1 (0.1%)
- 96 0-4-0 1 (0.1%)
- 97 0-8-8-0 1 (0.1%)
- 98 2-4-0 1 (0.1%)
- 99 2-4-1 1 (0.1%)
- 100 2-6-6-4 1 (0.1%)
- 101 2-6-6-6 1 (0.1%)
- 102 2-10-10-2 1 (0.1%)
- 103 2-Truck Shay 1 (0.1%)
- 104 3-Truck Shay 1 (0.1%)
- 105 4-2-0 1 (0.1%)
- 106 4-6-6 1 (0.1%)
- 107 4-8-0-4-8-4 1 (0.1%)
- 108 4-Truck Shay 1 (0.1%)
- 109 6-0-2 1 (0.1%)
- 110 80 Ton Box Cab 1 (0.1%)
- 111 256 Electric 1 (0.1%)
- 112 2500HP Transfer Diesel 1 (0.1%)
- 113 AEM-7 1 (0.1%)
- 114 ALP-45DP 1 (0.1%)
- 115 Armored Car 1 (0.1%)
- 116 AS-616 1 (0.1%)
- 117 Ballast Tamper 1 (0.1%)
- 118 BL2 1 (0.1%)
- 119 C425 1 (0.1%)
- 120 DD35 1 (0.1%)
- 121 DD35A 1 (0.1%)
- 122 DDA40X 1 (0.1%)
- 123 EL-2b 1 (0.1%)
- 124 EP-3 1 (0.1%)
- 125 EP-5 1 (0.1%)
- 126 ES-64 1 (0.1%)
- 127 ES-64-U2 1 (0.1%)
- 128 F140 AC-1 1 (0.1%)
- 129 Gang Car 1 (0.1%)
- 130 H-24-66 1 (0.1%)
- 131 H15-44 1 (0.1%)
- 132 H16-44 1 (0.1%)
- 133 Hand Car 1 (0.1%)
- 134 Heisler 1 (0.1%)
- 135 Inspection Vehicle 1 (0.1%)
- 136 M-160 1 (0.1%)
- 137 ML 4000 1 (0.1%)
- 138 Monorail 1 (0.1%)
- 139 MP15AC 1 (0.1%)
- 140 NW2 1 (0.1%)
- 141 PB 1 (0.1%)
- 142 Plymouth Switcher 1 (0.1%)
- 143 Rail Bonder 1 (0.1%)
- 144 Rotary Plow 1 (0.1%)
- 145 RS-1 1 (0.1%)
- 146 RS-11 1 (0.1%)
- 147 RS-27 1 (0.1%)
- 148 S2 1 (0.1%)
- 149 SD38 1 (0.1%)
- 150 SD50 1 (0.1%)
- 151 Siemens Charger 1 (0.1%)
- 152 SW1 1 (0.1%)
- 153 Tie-Jector 1 (0.1%)
- 154 Turbotrain 1 (0.1%)
- 155 U23B 1 (0.1%)
- 156 VO-1000 1 (0.1%)
- 157 Weed Sprayer 1 (0.1%)
- 158 Zephyr 1 (0.1%)
Road Names
All 208 road names by number of pieces (1,890 total).
- 1 UP 185 (9.8%)
- 2 LIONEL 98 (5.2%)
- 3 NS 93 (4.9%)
- 4 ATSF 88 (4.7%)
- 5 MISC 83 (4.4%)
- 6 NYC 65 (3.4%)
- 7 PRR 64 (3.4%)
- 8 CSX 62 (3.3%)
- 9 SP 51 (2.7%)
- 10 SOU 48 (2.5%)
- 11 BNSF 40 (2.1%)
- 12 CR 40 (2.1%)
- 13 AMTK 39 (2.1%)
- 14 AWRX 38 (2.0%)
- 15 NW 38 (2.0%)
- 16 TTX 32 (1.7%)
- 17 CP 29 (1.5%)
- 18 EURO 29 (1.5%)
- 19 GATX 27 (1.4%)
- 20 CNW 24 (1.3%)
- 21 BN 23 (1.2%)
- 22 MILW 23 (1.2%)
- 23 CO 22 (1.2%)
- 24 MW 21 (1.1%)
- 25 NH 19 (1.0%)
- 26 ERIE 18 (1.0%)
- 27 CN 17 (0.9%)
- 28 BO 16 (0.8%)
- 29 MRL 15 (0.8%)
- 30 NKP 15 (0.8%)
- 31 RI 15 (0.8%)
- 32 WM 15 (0.8%)
- 33 ARR 14 (0.7%)
- 34 WVPP 13 (0.7%)
- 35 FEC 12 (0.6%)
- 36 ACL 11 (0.6%)
- 37 DRGW 11 (0.6%)
- 38 CNJ 10 (0.5%)
- 39 RBOX 10 (0.5%)
- 40 DLW 9 (0.5%)
- 41 DMIR 9 (0.5%)
- 42 SAL 9 (0.5%)
- 43 USSF 9 (0.5%)
- 44 ACWR 8 (0.4%)
- 45 AOE 8 (0.4%)
- 46 COORS 8 (0.4%)
- 47 LN 8 (0.4%)
- 48 SRC 8 (0.4%)
- 49 C&O 7 (0.4%)
- 50 CG 7 (0.4%)
- 51 KCS 7 (0.4%)
- 52 SEA 7 (0.4%)
- 53 WSOR 7 (0.4%)
- 54 AEC 6 (0.3%)
- 55 CBQ 6 (0.3%)
- 56 GACX 6 (0.3%)
- 57 MEC 6 (0.3%)
- 58 MTH 6 (0.3%)
- 59 PC 6 (0.3%)
- 60 SHPX 6 (0.3%)
- 61 TPIX 6 (0.3%)
- 62 USMC 6 (0.3%)
- 63 ADMX 5 (0.3%)
- 64 B&O 5 (0.3%)
- 65 BM 5 (0.3%)
- 66 FURX 5 (0.3%)
- 67 GCRX 5 (0.3%)
- 68 GT 5 (0.3%)
- 69 MONON 5 (0.3%)
- 70 NAHX 5 (0.3%)
- 71 SOO 5 (0.3%)
- 72 ACFX 4 (0.2%)
- 73 CRGX 4 (0.2%)
- 74 LSIX 4 (0.2%)
- 75 RBMN 4 (0.2%)
- 76 RDG 4 (0.2%)
- 77 USATC 4 (0.2%)
- 78 WP 4 (0.2%)
- 79 AMTZ 3 (0.2%)
- 80 AR 3 (0.2%)
- 81 CPKC 3 (0.2%)
- 82 CRLE 3 (0.2%)
- 83 CSXT 3 (0.2%)
- 84 GE 3 (0.2%)
- 85 GN 3 (0.2%)
- 86 NJT 3 (0.2%)
- 87 NLAX 3 (0.2%)
- 88 SLSX 3 (0.2%)
- 89 A 2 (0.1%)
- 90 ADCX 2 (0.1%)
- 91 AEPX 2 (0.1%)
- 92 APA 2 (0.1%)
- 93 ASRX 2 (0.1%)
- 94 CCLX 2 (0.1%)
- 95 DH 2 (0.1%)
- 96 EWSX 2 (0.1%)
- 97 FXE 2 (0.1%)
- 98 GALX 2 (0.1%)
- 99 GMO 2 (0.1%)
- 100 HCBX 2 (0.1%)
- 101 Lionel 2 (0.1%)
- 102 MMID 2 (0.1%)
- 103 NP 2 (0.1%)
- 104 PROX 2 (0.1%)
- 105 SCL 2 (0.1%)
- 106 SLSF 2 (0.1%)
- 107 TCSZ 2 (0.1%)
- 108 TEIX 2 (0.1%)
- 109 TFM 2 (0.1%)
- 110 USAF 2 (0.1%)
- 111 USLX 2 (0.1%)
- 112 VGN 2 (0.1%)
- 113 VMCX 2 (0.1%)
- 114 WAB 2 (0.1%)
- 115 WBCX 2 (0.1%)
- 116 WC 2 (0.1%)
- 117 WDLX 2 (0.1%)
- 118 ACPX 1 (0.1%)
- 119 AGW 1 (0.1%)
- 120 ARIX 1 (0.1%)
- 121 ARMY 1 (0.1%)
- 122 ATLAS 1 (0.1%)
- 123 BA 1 (0.1%)
- 124 BCCX 1 (0.1%)
- 125 BCIT 1 (0.1%)
- 126 BCOL 1 (0.1%)
- 127 C&S 1 (0.1%)
- 128 CASS 1 (0.1%)
- 129 CIRR 1 (0.1%)
- 130 CMWX 1 (0.1%)
- 131 Conrail 1 (0.1%)
- 132 COPR 1 (0.1%)
- 133 COSX 1 (0.1%)
- 134 CV 1 (0.1%)
- 135 DMX 1 (0.1%)
- 136 DSA 1 (0.1%)
- 137 DSDX 1 (0.1%)
- 138 DTI 1 (0.1%)
- 139 EBT 1 (0.1%)
- 140 Erie 1 (0.1%)
- 141 FRISCO 1 (0.1%)
- 142 GARE 1 (0.1%)
- 143 GBW 1 (0.1%)
- 144 GMP 1 (0.1%)
- 145 GONX 1 (0.1%)
- 146 GRBX 1 (0.1%)
- 147 GTW 1 (0.1%)
- 148 HEINZ 1 (0.1%)
- 149 HERX 1 (0.1%)
- 150 IC 1 (0.1%)
- 151 IR 1 (0.1%)
- 152 KCT 1 (0.1%)
- 153 KTX 1 (0.1%)
- 154 LIIONEL 1 (0.1%)
- 155 LIRR 1 (0.1%)
- 156 LNE 1 (0.1%)
- 157 LUNX 1 (0.1%)
- 158 LV 1 (0.1%)
- 159 LVRR 1 (0.1%)
- 160 MAEX 1 (0.1%)
- 161 MC 1 (0.1%)
- 162 MKT 1 (0.1%)
- 163 MLW 1 (0.1%)
- 164 MNCW 1 (0.1%)
- 165 MNS 1 (0.1%)
- 166 MOW 1 (0.1%)
- 167 MTA 1 (0.1%)
- 168 NALX 1 (0.1%)
- 169 NATX 1 (0.1%)
- 170 NICKEL PLATE ROAD 1 (0.1%)
- 171 NJ 1 (0.1%)
- 172 NOKL 1 (0.1%)
- 173 NORD 1 (0.1%)
- 174 OHCR 1 (0.1%)
- 175 ONT 1 (0.1%)
- 176 PCCX 1 (0.1%)
- 177 PE 1 (0.1%)
- 178 PHL 1 (0.1%)
- 179 PLTX 1 (0.1%)
- 180 PM 1 (0.1%)
- 181 PSCC 1 (0.1%)
- 182 PSPX 1 (0.1%)
- 183 PTLX 1 (0.1%)
- 184 RAILION 1 (0.1%)
- 185 RDX 1 (0.1%)
- 186 REA 1 (0.1%)
- 187 RF&P 1 (0.1%)
- 188 RFP 1 (0.1%)
- 189 RSSX 1 (0.1%)
- 190 SBBX 1 (0.1%)
- 191 SBCX 1 (0.1%)
- 192 SCNF 1 (0.1%)
- 193 SMPX 1 (0.1%)
- 194 SR 1 (0.1%)
- 195 SSW 1 (0.1%)
- 196 TILX 1 (0.1%)
- 197 TM 1 (0.1%)
- 198 TP 1 (0.1%)
- 199 TRR 1 (0.1%)
- 200 URTC 1 (0.1%)
- 201 URTX 1 (0.1%)
- 202 USAT 1 (0.1%)
- 203 USAX 1 (0.1%)
- 204 VTR 1 (0.1%)
- 205 WADX 1 (0.1%)
- 206 WFLX 1 (0.1%)
- 207 WVRX 1 (0.1%)
- 208 WW 1 (0.1%)






